- +3662/281-022/152 mellék
- nemethattila@morahalom.hu
TÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTŐ KFT.
Menu
Adós neve: Térségi Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
A beruházás tartalmának rövid bemutatása:
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő a dél-alföldi régió meghatározó fürdőkomplexuma. 21 medencével és több mint 2.500 m2 vízfelülettel áll a pihenni, kikapcsolódni vágyó vendégek rendelkezésére. A fürdő működése során egyre nagyobb igény mutatkozott a létesítmény többi részétől elkülönített, szauna és pihenőrészleg kialakítására. A szaunázás (szaunaszeánszok) egyre közkedveltebb wellness szolgáltatás és egy exkluzív kialakítású szauna részleg komoly vonzerőt jelent a turizmus területén. A Csendes Wellness Prémium Spa Area megteremtésével egy olyan exkluzív szolgáltatás jött létre, ami új szintre emelte a szaunázás élményét. A finn borovi fenyő szauna 40 fős befogadóképességével a Dél-Alföld egyik legnagyobb és legkülönlegesebb szaunái közé tartozik. Az egyéni szaunahasználat mellett a képzett, professzionális szaunamesterek által tartott heti rendszerességű szaunaprogramok, is gondoskodnak a teljes körű szaunázásról.
A szaunázás utáni hűsítés is nagy hangsúlyt kap a Csendes Wellness részlegen: kültéri csobbanó dézsa, jakuzzi medence, valamint jégkásakút és különleges, trópusi élményzuhany vehető igénybe. A Premium Spa Area megalkotásakor a felhőtlen nyugalom és a kikapcsolódás volt a fő szempont, így a modern, sajátos színvilág mellett kellemes hangulatvilágítás és függönnyel szeparált pihenőterületek segítik elő a teljes ellazulást.
A Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.1-16
A Beruházás anyagi – és műszaki összetétele:
Megnevezés | Összeg | ||
1. | Ingatlan építése, vásárlása (1a+1b) | 549.900.000 | |
1a | ebből | ingatlan építése | 549.900.000 |
1b |
| ingatlan vásárlása | 0 |
2. | Ingatlan átalakítása, felújítása, korszerűsítése | 0 | |
3. | Gépek, műszaki berendezések járművek (3a+3b) | 0 | |
3a | ebből | új gépek, műszaki berendezések | 0 |
3b |
| használt gépek, műszaki berendezések | 0 |
4. | Egyéb berendezések, felszerelések | 0 | |
5. | Gépjármű vásárlása | 0 | |
6. | Immateriális javak (pl.:szoftver) | 0 | |
7. | Egyéb: | 0 | |
8. | Beruházás nettó összköltsége (1+2+3+4+5+6+7) | 549.900.000 | |
9. | Vissza nem igényelhető áfa összege | 0 | |
10. | Beruházás vissza nem igényelhető áfával növelt összköltsége (8+9) | 549.900.000 | |
11. | Visszaigényelhető áfa | 0 | |
12. | Beruházásra aktiválható egyéb költségelemek bruttó összege (pl. tervezési, engedélyezési költségek, műszaki ellenőri díj, független szakértői díj stb.) | 0 | |
13. | Készletvásárlás | 0 | |
14. | Beruházás bruttó összköltsége (10+11+12+13) | 549.900.000 | |
Megnevezés | Összeg | ||
1. | Elszámolható költségeken belül az Önerő összesen | 400.000.000 | |
| Ebből | Saját Forrás | 0 |
|
| alárendelt tulajdonosi kölcsön | 100.100.000 |
|
| egyéb hitel | 299.900.000 |
2. | Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön | 149.900.000 | |
| Ebből | beruházási célra nyújtott kölcsönrész | 149.900.000 |
|
| készletvásárlási célra nyújtott kölcsönrész | 0 |
3. | Egyéb támogatás | 0 | |
4. | Elszámolható összköltség (1 + 2 + 3) | 549.900.000 | |
5. | Nem elszámolható költségekre jutó egyéb forrás | 0 | |
| Ebből | Visszaigényelhető áfa | 0 |
|
| Egyéb nem aktiválható költség | 0 |
6. | Teljes költség (4 + 5) | 549.900.000 | |
7. | Beruházási Tartalék 5% (devizaszámla finanszírozás esetén) |
| |
+3662/281-022/152 mellék
nemethattila@morahalom.hu
6782 Mórahalom, Röszkei út 34.